专家计划:大发玖号命中率:85% | 回报率:-6555%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
436-438期 | 小 | 0436期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0435期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0432期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0427期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0424期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0421期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0419期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 大 | 0417期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0416期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0413期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 大 | 0412期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
406-408期 | 大 | 0406期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0405期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 大 | 0402期 4连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 大 | 0401期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 大 | 0400期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0399期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0397期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0395期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 大 | 0393期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0390期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0387期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 大 | 0386期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 大 | 0384期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 大 | 0382期 4连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0381期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0380期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0379期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 大 | 0375期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 大 | 0373期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0372期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0369期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0368期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0365期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 大 | 0364期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0363期 | 1,4,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。